產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:智能型接地導(dǎo)通測(cè)試儀,是符合規(guī)程要求的理想的儀器,大大方便了試驗(yàn)項(xiàng)目的開(kāi)展,提高了工作效率。
聯(lián)系電話:0514-88773822
智能型接地導(dǎo)通測(cè)試儀
功能
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等 |
直流電阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
電阻分辨率 | 0.0001Ω |
檢測(cè)方法 | 四線法測(cè)試 |
測(cè)試電流 | ≥1A |
開(kāi)路電壓 | ≤7V |
功 率 | 測(cè)量功率≤15W |
直流電壓量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
電 源 | DC 6V 4.5Ah大容量電池 連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測(cè)試線長(zhǎng) | 紅色5m,黑色5m各2條 |
測(cè)量時(shí)間 | 電阻測(cè)試:約3秒/次;電壓測(cè)試:約2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
智能型接地導(dǎo)通測(cè)試儀
特性:
◆ 采用高速A/D轉(zhuǎn)換器及程控電流源技術(shù),測(cè)試精度高,數(shù)據(jù)穩(wěn)定,重復(fù)性好。
◆ 測(cè)試電流大,可達(dá)10A,可消除接觸電阻的影響。
◆ 精度高,分辨率達(dá)到1 u Ω
◆ 測(cè)試時(shí)間短,僅需3s。
◆ 可長(zhǎng)時(shí)間、無(wú)*地測(cè)試電器設(shè)備接地引下線導(dǎo)通狀況,可滿足多個(gè)變電站。
◆ 大屏幕液晶顯示,友好的人機(jī)界面。
◆ 自動(dòng)短路保護(hù)、超時(shí)保護(hù)和誤操作保護(hù),保證測(cè)量人員和儀器安全。
◆ 全智能化,自動(dòng)量程切換,操作簡(jiǎn)捷。